LISTA JUCATORILOR APROBAŢI DE
F.R. BASCHET EDITIA 2015 - 2016
Lot U13
Nr. crt. | Nume | Prenume |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
Antrenori :
Anica Cristina | Danila Radu
Lot U16
Nr. crt. | Nume | Prenume |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
Antrenori :
Anica Cristina | Danila Radu
Lot U18
Nr. crt. | Nume | Prenume |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
Antrenori :
Anica Cristina | Danila Radu
Lot U20
Nr. crt. | Nume | Prenume |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
Antrenori :
Anica Cristina | Danila Radu